Page 205 - HIVMED_v21_i1.indb
P. 205
Page 11 of 15 Original Research
% 0 0 0 10 90 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100
96 h 161 ± 68 81–269 112 ± 34 68–166 136 ± 41 82–201 137 ± 57 83–324
n 0 0 0 2 19 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 21
% 0 0 0 9 91 0 0 4.5 95.5 0 0 4.5 - 0 0 0 100
i-STAT 24 h 152 ± 56 62–269 107 ± 27 55–166 130 ± 32 66–209 130 ± 51 76–324
n 0 0 0 2 20 0 0 1 21 0 0 1 21 0 0 0 22
% 0 0 0 9 91 0 0 4.5 95.5 0 0 0 100 0 0 0 100
147 ± 50 104 ± 126
4 h 63–269 55–166 125 ± 32 67–200 125 ± 52 78–328
n 0 0 0 2 20 0 0 1 21 0 0 0 22 0 0 0 22
TABLE 3: Chronic Kidney Disease staging using the four equations based on creatinine results obtained from the enzymatic, kinetic Jaffe and i-STAT methods.
% 5.5 50 39 5.5 0 0 22 67 11 5.5 5.5 39 0 0 0 11 89
96 h 45 ± 10 24–63 51 ± 9 31–67 42 ± 7 26–55 79 ± 28 47–162
n 1 9 7 1 0 0 4 12 2 1 10 7 0 0 0 2 16
% 0 9 27 45 18 0 0 14 86 0 0 9 8 0 0 4.5 95.5
Kinetic Jaffe 24 h n 75± 33 34–181 0 2 6 10 4 83 ± 31 55–190 0 0 3 19 69 ± 26 45–157 0 0 11 11 111 ± 69 54–391 0 0 1 21
% 0 0 0.5 32 64 0 0 4.5 95.5 0 0 0 100 0 0 0 100
4 h 100 ± 26 48–150 91 ± 18 52–125 100 ± 22 63–151 129 ± 54 69–333
n 0 0 1 7 14 0 0 1 21 0 0 0 22 0 0 0 22
% 0 0 0 31 69 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100
96 h 114 ± 28 73–148 89 ± 15 62–108 108 ± 18 75–133 125 ± 51 79–295
n 0 0 0 5 11 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 16
% 0 0 4.5 18 77 0 0 9 91 0 0 9 91 0 0 0 100 CKD-EPI, Chronic Kidney Disease-Epidemiology; eGFR, estimated glomerular filtration rate; MDRD, Modifications of Diet in Renal Disease; CG, Cockcroft-Gault.
Enzymatic 24 h n 118 ± 37 53–210 0 0 1 4 17 89 ± 21 40–137 0 0 2 20 108 ± 26 59–166 0 0 2 20 128 ± 64 66–382 0 0 0 22
% 0 0 4.5 23 73 0 0 4.5 95.5 0 0 4.5 95.5 0 0 0 100
4 h 118 ± 36 53–217 89 ± 20 49–141 108 ± 25 59–171 129 ± 66 66–391
n 0 0 1 5 16 0 0 1 21 0 0 1 21 0 0 0 22
Measure CKD-EPI eGFR mean (mL/min per 1.73 m²) Range 15–29 30–44 45–59 60–89 ≥ 90 MDRDv3 eGFR mean (mL/min per 1.73 m²) Range 15–29 30–44 45–59 > 60 MDRDv4 eGFR mean (mL/min per 1.73 m²) Range 15–29 30–44 45–59 > 60 CG eGFR mean (mL/min per 1.73 m²) Range 15–29 30–44 45–59 > 60
http://www.sajhivmed.org.za 197 Open Access